
categorías

infantil / juvenil
| CLAVE | NOMBRE DE CATEGORIA | ESCALA |
| 01-INF-GUN | Gunpla, participan todos los grados y universos. | libre |
| 02-INF-WAR | Wargames. Cualquier juego, universo o escala. | libre |
| 03-INF-SCI | SCI-FI. Cualquier universo y escala. | Libre |
| 04-INF-FB | Figuras y Bustos. | libre |
| 05-INF-AVI | Aviones y espaciales. | libre |
| 06-INF-BAR | barcos | libre |
| 07-INF-TAN | tanques | libre |
| 08-INF-AUT | autos | libre |
| 09-INF-MIS | Infantil Miselaneos. Modelos sin categoría catalogada o que no se pueden reconocer. | Libre |
| 10-INF-DIO | Infantil Dioramas infantiles | Libre |

gunpla
| CLAVE | NOMBRE DE CATEGORIA | ESCALA |
| 11-GU-WING | Gunpla Categoría especial: Gunpla: «GUNDAM WING». | libre |
| 12-GU-GQ | Gunpla Categoría especial:Mobile Suit Gundam GQuuuuuuX | libre |
| 13-GU-NG | Gunplas NO GRADE y Mega Size Participan todos los modelos de cualquier universo, pintados y/o modificados con o sin partes extra. | Libre |
| 14-GU-FG | Gunpla First Grade. Participan todos los modelos de cualquier universo, pintados y/o modificados con o sin partes extra. | Libre |
| 15-GU-HG | Gunplas HG High Grade.Participan todos los modelos de cualquier universo, pintados y/o modificados con o sin partes extra. | Libre |
| 16-GU-RG | Gunpla RG Real Grade. Participan todos los modelos de cualquier universo, pintados y/o modificados con o sin partes extra. | 1 a 144 |
| 17-GU-MG | Gunplas MG Master Grade. Participan todos los modelos de cualquier universo, pintados y/o modificados con o sin partes extra. | 1 a 100 |
| 18-GU-PG | Gunpla PG Perfect Grade. Participan todos los modelos de cualquier universo, pintados y/o modificados con o sin partes extra. | 1 a 60 |
| 19-GU-SD | SD Super Deformed. Participan todos los modelos de cualquier universo, pintados y/o modificados con o sin partes extra. | Defo-mada |
| 20-GU-MIS | Gunpla Miselaneos. Modelos tipo gundam no BANDAI | LIBRE |
| 21-GU-DIO | Gunpla Diorama. Participan todos los modelos de cualquier escala o universo y/o marca. Se considera diorama cuando hay dos kits completos en escena, con o sin base. Se considera diorama cuando hay una base demasiado elaborada, ya sea con varios kits o scratch (De construcción integral), y no sea del kit original. | Libre |

wargames
| CLAVE | NOMBRE DE CATEGORIA | ESCALA |
| 22-WG-HF | Wargames Héroe a pie o montado, fantasía. | libre |
| 23-WG-HS | Wargames Héroe a pie o montado, SCI-FI | libre |
| 24-WG-UF | Wargames Unidad especial e infanteria fantasía. | Libre |
| 25-WG-US | Wargames Unidad especial e infanteria Sci-Fi. | libre |
| 26-WG-04-MOU | Wargames Unidad monstruosa/Vehículo pesado o súper pesado. | Libre |
| 27-WG-DIO | Wargames Diorama Figuras de WG cualquier juego, marca o escala, cuya base o conjunto de figuras formen un diorama. | Libre |

SCI – FI
| CLAVE | NOMBRE DE CATEGORIA | ESCALA |
| 28-SF-FIG | Sci-Fi Figuras Zoomorfas y Antropomorfas | libre |
| 29-SF-TV | Sci-Fi Personajes de cine, dibujos animados y TV | libre |
| 30-SF-ANIME | Sci-Fi Personajes de Anime, Manga y Videojuegos | Libre |
| 31-SF-DIN | Sci-Fi Dinosaurios, dragones y criaturas míticas. | libre |
| 32-SF-ROB | Sci-Fi Robots, Power armour, machinen Krieger. | Libre |
| 33-SF-VEH | Sci-Fi Vehículos terrestres, aéreos y espaciales de Sci-Fi | Libre |
| 34-SF-SW | Sci-Fi Star Wars | Libre |
| 35-SF-SWV | Sci-Fi Star Wars Vehiculos | Libre |
| 36-SF-AG | Sci-Fi Armour Girl | Libre |
| 37-SF-ZOID | Sci-Fi Zoids | Libre |
| 38-SF-CI | Sci-Fi Kits de Construccion Integral | libre |
| 39-SF-DIO | Sci-Fi Dioramas de Sci-Fi | libre |

figuras y bustos
| CLAVE | NOMBRE DE CATEGORIA | ESCALA |
| 40-FIG-HI-S | Figuras históricas SIN montura todo tipo y época | libre |
| 41-FIG-HI-C | Figuras históricas CON montura todo tipo y época | libre |
| 42-FIG-GLA | Figuras glamour. Eróticas o con desnudos artísticos. | Libre |
| 43-BFIG-BUS | Figuras históricas, todo tipo y época, BUSTOS | Libre |
| 44-FIG-VIÑ | Viñetas con figuras históricas. 3 o menos figuras. | Libre |
| 45-FIG-DIO | Dioramas con figuras históricas. 4 a mas figuras. | Libre |

AVIONES Y ESPACIALES
| CLAVE | NOMBRE DE CATEGORIA | ESCALA |
| 46-AVI-M48 | Aviones militares cualquier tipo y época | L1/48 o mayores |
| 47-AVI-M72m | Aviones militares cualquier tipo y época | 1/72 o menores |
| 48-AVI-C72 | Aviones comerciales y civiles | 1/72 o MAYORES |
| 49-AVI-C144m | Aviones comerciales y civiles | 1/144 o menores |
| 50-AVI-HM | Helicópteros militares | Libre |
| 51-AVI-HC | Helicópteros, civiles y estatales | 1:350 Libre |
| 52-BAR-SAVI-ES | Vehículos espaciales. | Libre |
| 53–AVI-CI | Aviones o vehiculos espaciales, cuya construcción sea de 90% integral. | LIBRE |
| 54-AVI-DIO | Dioramas de aviones | Libre |
| 55-AVI-DIOE | Dioramas de Vehículos espaciales | Libre |

BARCOS
| CLAVE | NOMBRE DE CATEGORIA | ESCALA |
| 56-BAR-MA-M | Barcos o vehiculos acuaticos, Militares todo tipo y época Casco de Madera | Libre |
| 57-BAR-MA-C | Barcos o vehiculos acuaticos, Civiles todo tipo y época Casco de Madera | Libre |
| 58-BAR-M700 | Barcos o vehiculos acuaticos, Militares Todo tipo Y época | 1:700 o menores |
| 59-BAR-M350 | Barcos o vehiculos acuaticos, Militares Todo tipo Y época | 1:350 o mayores |
| 60-BAR-C700 | Barcos o vehiculos acuaticos, Civiles todo tipo y época | 1:700 o menores |
| 61-BAR-C350 | Barcos o vehiculos acuaticos, Civiles todo tipo y época | 1:350 o mayores |
| 62-BAR-S30 | Submarinos todo tipo y época | 30cm o menores |
| 63-BAR-S31 | Submarinos todo tipo y época | 31cm o mAyores |
| 64-BAR-CI | Barcos, submarino o vehiculos acuaticos cuy construccion sea del 90% integral. | LIBRE |
| 65-BAR-DIO | Dioramas con barcos,submarinos o vehiculos acuaticos. | Libre |

TANQUES
| clave | descripcion | escala |
| 66-TAN-72 | Tanques oruga completa, se subdividirá en SGM y modernos, ruedas y descubiertos, según participación, mínimo 3 de cada tipo para dividir. | 1/72 Y menores |
| 67-TAN-48 | Tanques oruga completa, se subdividirá en SGM y modernos, ruedas y descubiertos, según participación, mínimo 3 de cada tipo para dividir. | 1:48 escala |
| 68-TAN-SGM-35 | Tanques oruga completa SGM subdivisión en ruedas y semi orugas, dependiendo de participación, mínimo 3 de cada tipo. | 1:35 escala |
| 69-TAN-M35-OC | Tanques Modernos, Oruga completa. | 1:35 escala |
| 70-TAN-M35-R | Tanques Modernos, ruedas y semi orugas. | 1:35 escala |
| 71-TAN-ART-72 | Artillería | 1:72 escala |
| 72-TAN-ART-35 | Artillería | 1:35 escala |
| 73-TAN-OTRAS | Tanques en otras escalas | otras |
| 74-TAN-CI | Tanques o vehiculos terrestres, cuya construcción sea de 90% integral. | LIBRE |
| 75-TAN-DIO | DioDioramas con Tanques, artilleria o vehiculos militares terrestres. | Libre |

AUTOS
| CLAVE | NOMBRE DE CATEGORIA | ESCALA |
| 76-AUT-1960 | Autos Stock anteriores a 1960. | 1:24 a 1:25 |
| 77-AUT-2020 | Autos Stock de 1961 al 2020. | 1:24 a 1:25 |
| 78-AUT-COM-C | Autos de Competencia rueda Cubierta. | 1:24 a 1:25 |
| 79-AUT-COM-D | Autos de Competencia rueda descubierta. | 1:24 a 1:25 |
| 80-AUT-MOT | Motocicletas. | LIBRE |
| 81-AUT-UTIL | Camiones, Tráileres y Utilitarios | 1:24 a 1:25 |
| 82-AUT-EXO | Autos Exóticos | 1:24 a 1:25 |
| 83-AUT-TV | Autos de Cine y TV. | 1:24 a 1:25 |
| 84-AUT-CUST | Autos Customizados. | 1:24 a 1:25 |
| 85-AUT-HW | Autos tipo hotwell, customizados. | Libre |
| 86-AUT-CI | Autos, motos o vehiculos terrestres civiles cuya construcción sea 90%integral. | Libre |
| 87-AUT-APO | Autos apocalípticos y post apocalípticos | Libre |
| 88-AUT-DIO | Dioramas con autos y/o motocicletas asi como vehiculos terrestres civiles. | Libre |

Miselaneos
| CLAVE | NOMBRE DE CATEGORIA | ESCALA |
| 89-MIS-PC | Paper Craft. Modelos en gral. Creadas en papel o carton. | Libre |
| 90-MIS-ATOY | Art Toys | Libre |
| 91-MIS-LEGO | Construciones con legos o magic blocks. | Libre |
| 92-MIS-CTOY | Custom Toys Juguetes, modificados en color, o fusionados con otros juguetes | Libre |
| 93-MIS-ESC | Esculturas integrales de autoria propia, personajes unicos | LIBRE |
| 94-MIS-BR | CaBebe Reborn. Modelos de cualquier material de bebes, customizados. | Libre |
